MTN輪胎式移動破碎篩分站
MTN輪胎式移動破碎篩分站..涵蓋處理需求在100-300噸每小時的硬巖、軟巖、建筑垃圾處理應(yīng)用領(lǐng)域。移動站整體造型美觀,做工精細,搭載全新技術(shù)的主機,性能穩(wěn)定可靠,產(chǎn)量高。大量車載皮帶機,省去現(xiàn)場轉(zhuǎn)運外掛皮帶機,工作場地整潔有條理;每臺移動站配置履板裝置,..設(shè)備到達現(xiàn)場快速安裝調(diào)試,減少基礎(chǔ)準備時間。
MTN輪胎式移動破碎篩分站多種動力配備可供不同?戶選擇
全液壓型----動力來自高性能柴油發(fā)動機,再配合負載敏感液壓系統(tǒng),實現(xiàn)較低油耗。
D型油電混合----動力來自高品質(zhì)柴油發(fā)電機組,工作時也可切換為外接電源。操作及維護成本相對較低。
E型外接電源----行走動力來自柴油發(fā)動機,工作時動力完全使用外部電源,生產(chǎn)成本更低。。
MTN輪胎式移動破碎篩分站特點
免基礎(chǔ)安裝----每臺設(shè)備均配備了支腿履板裝置,減少了基礎(chǔ)投資,運輸和轉(zhuǎn)場時收起,到達現(xiàn)場可快速支起。
模塊化設(shè)計----模塊化、通用化設(shè)計,相同處理能力的設(shè)備可實現(xiàn)..化通用性,如果生產(chǎn)物料有所調(diào)整,通過變換主機即可快速生產(chǎn)。
車載皮帶機----移動生產(chǎn)線每臺設(shè)備均配備車載皮帶機,運輸無需拆卸,到達現(xiàn)場可快速、整潔、有序的展開工作。
大容積料倉設(shè)計----大容量料倉上料方便,同時可以儲存一定物料,..給料均勻穩(wěn)定。
車載電控系統(tǒng)----檢修平臺前后搭載獨立的電控系統(tǒng),操作方便,出廠前各設(shè)備電纜均己接好,運輸無需拆卸,到達現(xiàn)場可快速進行整機調(diào)試。
人性化檢修維護平臺----檢修平臺前后連通式設(shè)計,傾斜式上下扶梯,加寬踏板,..方便。部分機型增加尾部小爬梯,方便人員檢查維護。
MTN輪胎式移動破碎篩分站基本技術(shù)參數(shù)
系列 | 標準型號 | 車載設(shè)備 | 車載設(shè)備 | 處理量(t/h) | 運輸尺寸(mm) |
四組合移動站
| MTN100Y-2 | GZD850X3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000x2650x4500 |
MTN100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500x2500x4000 | |
MTN150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500x2500x4000 | |
MTN150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500x2500x4000 | |
粗碎移動站
| MTN96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000x2950x4250 |
MTN98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000x3000x4400 | |
MTN1213C | GZDT9538 | CI1213 | 80-200 | 13000x2950x4250 | |
MTN1316C | GZDT1145A | CI1316 | 100-300 | 14000x3000x4400 | |
中細碎移動站
| MTN300 | - | HPM300C1 | 100-200 | 15500x2900x4200 |
MTN400 | - | HPM400C3 | 150-300 | 16500x3100x4300 | |
MTN250 | - | SC250F1 | 90-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1213 | - | CI1213 | 80-200 | 16000x2900x4300 | |
MTN1316 | - | CI1316 | 100-300 | 16500x3100x4500 | |
MTN0926 | - | HVI0926 | 85-200 | 16500x3100x4300 | |
MTN1040 | - | HVI1040 | 120-300 | 16500x3100x4400 | |
篩分移動站
| MTN1865-3 | - | 3HX1865 | 65-200 | 14500x2900x4000 |
MTN2165-3 | - | 3HX2165 | 85-300 | 15000x2900x4400 | |
中細碎篩分移動站
| MTN300S-3SII | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 |
MTN300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3SII | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTNG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000x3000x4000 | |
MTN250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1213S-3 | 3HX1865 | CI1213 | 80-200 | 15000x3000x4200 | |
MTN1316S-3 | 3HX2165 | CI1316 | 100-300 | 15000x3000x4200 | |
MTN0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000x3000x4200 | |
MTN1040S-2 | 2HX2165 | HVI1040 | 120-300 | 18000x3000x4200 | |
三組合移動站 | MTN1213-III | GZDT9538/3HX1865 | CI1213 | 80-200 | 18200x2800x4350 |
MTN1316-III | GZDT1145A/3HX2165 | CI1316 | 100-300 | 18200x3000x4200 | |
MTN1410-III | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200x2800x4200 | |
MTN1612-III | GZDT1145A/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200x3000x4200 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設(shè)置有所差異,本公司對以上內(nèi)容擁有..終解釋權(quán)。