高精度全站儀NTS-391R10/10L
高精度全站儀NTS-391R10/10L采用整體工藝性設(shè)計(jì)理念全新開發(fā)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了測角、測距、工藝、補(bǔ)償器等多項(xiàng)跨越性改變 , 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,經(jīng)久耐用,更可搭配隧道測量軟件和陀螺儀組成全新測量系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于各項(xiàng)專業(yè)項(xiàng)目中。
高精度全站儀NTS-391R10/10L基本參數(shù)
距離測量 (有合作目標(biāo)) | 單棱鏡 | 3500m |
反射片 | (60mmX60mm)1000m | |
精度 | ± (1+1X10-6 -D) mm | |
測星時(shí)間 | 精測0.3秒、跟蹤0.1秒 | |
免棱鏡距離測量(無合作目標(biāo)) | 測程 | (柯達(dá)白,90%反射率)1000m |
精度 | ± (3+2X IO,.D) mm | |
測星時(shí)間 | 033秒 | |
角度測量 | 測角方式 | ..編碼測角技術(shù) |
碼盤直徑 | 79mm | |
..小謨數(shù) | o.r/1"可選 | |
精度 | 1" | |
探測方式 | 水平盤:四路探測豎直盤:四路探測 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 有效孔徑:48mm | |
放大倍率 | 30X | |
視場角 | 1。30, | |
分辨率 | 3" | |
..小對(duì)焦距離 | 1.2m | |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | 補(bǔ)償器 | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器(補(bǔ)償范圍:±4',分辨率:1") |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
水準(zhǔn)器 | 管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
激光對(duì)中器 /光學(xué)對(duì)中可選 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3X | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~8 | |
視場角 | 5° | |
數(shù)據(jù)通訊及傳輸 | 藍(lán)牙/W舊 | 支持FTP (P31通過WIFIM接訪問儀器) |
RS232/USB | 多模式USB功能:OTG功能(連接U盤)、同步傳輸、映射存儲(chǔ) | |
SD卡 | 支持外擴(kuò)32G | |
顯示部分 | 屏幕類型 | 640x480點(diǎn)陣高清高亮觸摸彩屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
數(shù)字顯示 | ..大:99999999.9999 ..?。?.1mm | |
機(jī)載電池 | 電源 | 可充電鋰電池,3100mAH |
電壓 | 直流7.4V | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) | |
良好天氣:陰天、微風(fēng)、無霧、能見度約40km,D為實(shí)測距離,單位以亳米計(jì)。 |