單相EPS消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源0.5~10KVA
CYS系列單相消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源是我公司依據(jù)國(guó)標(biāo)GB17945-2010精心研發(fā)的新一代產(chǎn)品。該EPS 應(yīng)急電源融合多種..軟硬件技術(shù),完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求,采用高速32位DSP 數(shù)字控制技術(shù),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,具有較好的擴(kuò)展性與可維護(hù)性,可為智能型應(yīng)急疏散監(jiān)控系統(tǒng)中的燈具及各種照明燈具提供電力供應(yīng)。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
---產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 采用DPS 全數(shù)字化控制技術(shù),速度更快;
■ 采用第6代IGBT 逆變技術(shù),性能更穩(wěn)定;
■ 應(yīng)急供電時(shí),正弦波交流電輸出,穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、無(wú)噪音、無(wú)公害。
■ 可消防聯(lián)動(dòng),可計(jì)算機(jī)監(jiān)控,可消防中心控制;
■ 輸出完全隔離,..、更可靠;
■ ..的人機(jī)對(duì)話功能,大屏幕LCD 液晶顯示。
---產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
■ 模塊化設(shè)計(jì),施工及維護(hù)方便;
■ 快速掉電應(yīng)急功能,切換時(shí)間短至1.8ms;
■ 外殼特殊防腐處理,主機(jī)壽命10年以上
■ ..的充放電管理,免維護(hù)電池可循環(huán)使用300~500次;
■ 具有輸入輸出過欠壓保護(hù)、輸入浪涌保護(hù)、輸出過載、短路保護(hù)、溫度保護(hù)等;
■ 電池巡檢功能,可對(duì)單個(gè)的參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,并在顯示板上顯示出來(lái)。
單相EPS消防應(yīng)急燈具專用應(yīng)急電源0.5~10KVA技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CYS-0.5 | CYS-1 | CYS-1.5 | CYS-2 | CYS-3 | CYS-4 | CYS-5 | CYS-6 | CYS-7 | CYS-8 | CYS-9 | CYS-10 | |||||
容量 | 0.5KVA | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 9KVA | 10KVA | |||||
輸入 | 功 率 ( K W ) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | ||||
電壓(V) | 220V/380V(- 15%至+10%)+PE | ||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50Hz±5% | ||||||||||||||||
輸出 | 額定電流(A) | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 13.6 | 8.1 | 22.7 | 27.2 | 32 | 36.4 | 41 | 45 | ||||
電壓(V) | 正常時(shí):同市電電壓一樣應(yīng)急時(shí):220V±5% | ||||||||||||||||
頻率(Hz) | 正常時(shí)同市電一致應(yīng)急時(shí)50Hz±5% | ||||||||||||||||
切換時(shí)間 | 小于5秒(特殊要求時(shí),可小于0.25秒,可定制≤1.8mS) | ||||||||||||||||
波形 | 應(yīng)急時(shí):正弦波;正常時(shí):同市電一致 | ||||||||||||||||
應(yīng)急供電時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)型為90分鐘(可按設(shè)計(jì)要求配置備用時(shí)間) | ||||||||||||||||
超載能力 | 負(fù)載120%時(shí)能正常工作(≥30S | ||||||||||||||||
保護(hù)功能 | 短路/過載/過流/過溫/電池過欠壓/市電過欠壓 | ||||||||||||||||
擴(kuò)展功能 | RS485、RS232、以太網(wǎng)、電池巡檢、..等 | ||||||||||||||||
消防聯(lián)動(dòng)接口 | 標(biāo)配:DC24V信號(hào)+消防聯(lián)動(dòng)無(wú)源反饋,或定制 | ||||||||||||||||
噪 音 ( d B ) | 有市電時(shí)靜止無(wú)噪音(應(yīng)急供電時(shí))≤55dB | ||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | ||||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下(每增加100米,功率下浮1%) | ||||||||||||||||
適應(yīng)負(fù)載 | 主要用于照明類等各種負(fù)載 | ||||||||||||||||
冷卻方式 | 溫度檢測(cè)+風(fēng)冷 | ||||||||||||||||
進(jìn)出線方式 | 標(biāo)準(zhǔn):底部進(jìn)出線/頂部;其他進(jìn)出線方式訂貨需注明 | ||||||||||||||||
重 量 ( K g ) | 60 | 130 | 180 | 210 | 360 | 410 | 510 | 620 | 700 | 780 | 850 | 940 | |||||
輸出回路 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見諒。